ハヤブサ(Hayabusa) 無双真鯛 フリースライド VSヘッド 製品情報
製品情報
- カテゴリ ルアー > タイラバ・タイテンヤ
- 満足度 0☆☆☆☆☆ (0)
- いいね 0
- 発売日
-
魚種/釣り方
タイラバ 1
- スペック
サイズ:120g
対応魚種:マダイ サイズ120g カラー#1 海老レッド
- 概要説明
受けた水流をボディ全体で効率よく受け流す潮斬形状・低重心設計。またヘッド後方に複雑な水流の渦を作り出す為、ネクタイラバーのアクションをアシストします。潮斬性能とアピール性能を両立させたバーサタイルモデル。受けた水流をボディ全体で効率よく受け流す潮斬形状と低重心設計によりスムーズなポイントへのアプローチが可能。また、ヘッド後方に複雑な水流の渦を作り出す為、ネクタイラバーのアクションをアシストします。 120g150g45g60g75g90g #1 海老レッド○○○○○○ #10 カニチャブラウン○○---- #11 ケイムラゴールドメッキ○○---- #12 ケイムラアカキンメッキ○○---○ #13 ケイムラミドキンメッキ○---○○ #14 アカピングロー○○○○○○ #15 ケイムラレッド○○○○○○ #16 グリーンチャートホロ○○○○○○ #2 オレキン○○○○○○ #3 ピンキン○○○○○○ #4 オレンジ○○○○○○ #5 海老オレンジ○○○○○○ #6 トリプルチャート○○○○○○
■バリエーション
*120g #1 海老レッド P563
*120g #10 カニチャブラウン P563
*120g #11 ケイムラゴールドメッキ P563
*120g #12 ケイムラアカキンメッキ P563
*120g #13 ケイムラミドキンメッキ P563
*120g #14 アカピングロー P563
*120g #15 ケイムラレッド P563
*120g #16 グリーンチャートホロ P563
*120g #2 オレキン P563
*120g #3 ピンキン P563
*120g #4 オレンジ P563
*120g #4 オレンジ P563
*120g #5 海老オレンジ P563
*120g #6 トリプルチャート P563
*150g #1 海老レッド P563
*150g #11 ケイムラゴールドメッキ P563
*150g #14 アカピングロー P563
*150g #16 グリーンチャートホロ P563
*150g #2 オレキン P563
*150g #3 ピンキン P563
*150g #4 オレンジ P563
*150g #5 海老オレンジ P563
*150g #6 トリプルチャート P563
*45g #1 海老レッド P563
*45g #14 アカピングロー P563
*45g #15 ケイムラレッド P563
*45g #16 グリーンチャートホロ P563
*45g #2 オレキン P563
*45g #3 ピンキン P563
*45g #5 海老オレンジ P563
*45g #6 トリプルチャート P563
*60g #1 海老レッド P563
*60g #14 アカピングロー P563
*60g #14 アカピングロー P563
*60g #15 ケイムラレッド P563
*60g #16 グリーンチャートホロ P563
*60g #2 オレキン P563
*60g #3 ピンキン P563
*60g #5 海老オレンジ P563
*75g #13 ケイムラミドキンメッキ P563
*75g #14 アカピングロー P563
*75g #15 ケイムラレッド P563
*75g #2 オレキン P563
*75g #3 ピンキン P563
*75g #4 オレンジ P563
*75g #5 海老オレンジ P563
*75g #6 トリプルチャート P563
*90g #1 海老レッド P563
*90g #1 海老レッド P563
*90g #13 ケイムラミドキンメッキ P563
*90g #14 アカピングロー P563
*90g #15 ケイムラレッド P563
*90g #16 グリーンチャートホロ P563
*90g #3 ピンキン P563
*90g #4 オレンジ P563
*90g #4 オレンジ P563
- 登録日 2019-05-16 15:49:32
類似製品
インプレ
一覧